Gewichtsklassen des DBV
Im Boxsport werden die Athleten in Gewichtsklassen eingeteilt, um einen ausgewogeneren sportlichen Vergleich zu ermöglichen. Jede Altersklasse hat ein eigenes Gewichtsklassenschema. Dabei gilt tendenziell: Je leichter und je jünger die Sportler sind, desto feiner sind die Gewichtsklassen abgestuft. Bei Meisterschaften und größeren oder wichtigeren Turnieren wird streng innerhalb der Alters- und Gewichtsklassen gekämpft. Bei normalen Vergleichskämpfen kann jedoch über die Grenzen von Alters- und Gewichtsklassen hinweg gekämpft werden, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind:
Diese Regelung, die in dieser Form nur im Bereich des DBV gilt, ermöglicht mehr Flexibilität bei der Zusammenstellung von sportlich sinnvollen Kämpfen und stellt zugleich sicher, dass im Hinblick auf Gewicht und Alter vergleichbare Gegner aufeinander treffen.
DBV-Gewichtsklassen der Erwachsenen Männer
Bezeichnung | Untergrenze in Kg | Obergrenze in Kg |
---|---|---|
Minimumgewicht | 46,01 | 48,00 |
Fliegengewicht | 48,01 | 51,00 |
Bantanengewicht | 51,01 | 54,00 |
Federgewicht | 54,01 | 57,00 |
Leichtgewicht | 57,01 | 60,00 |
Halbweltergewicht | 60,01 | 63,50 |
Weltergewicht | 63,01 | 67,00 |
Halbweltergewicht | 67,01 | 71,00 |
MIttelgewicht | 71,01 | 75,00 |
Halbschwergewicht | 75,01 | 80,00 |
Cruisergewicht | 80,01 | 86,00 |
Schwergewicht | 86,01 | 92,00 |
Superschwergewicht | 92,01 | … |
DBV-Gewichtsklassen der Erwachsenen Frauen
Bezeichnung | Untergrenze in Kg | Obergrenze in Kg |
---|---|---|
Minimumgewicht | 45,01 | 48,00 |
Halbfliegengewicht | 48,01 | 50,00 |
Fliegengewicht | 50,01 | 52,00 |
Bantamgewicht | 52,01 | 54,00 |
Federgewicht | 54,01 | 57,00 |
Leichtgewicht | 57,01 | 60,00 |
Halbweltergewicht | 60,01 | 63,00 |
Weltergewicht | 63,01 | 66,00 |
Halbmittelgewicht | 66,01 | 70,00 |
Mittelgewicht | 70,01 | 75,00 |
Halbschwergewicht | 75,01 | 81,00 |
Schwergewicht | 81,01 | … |
DBV-Gewichtsklassen der männlichen Jugend (U19)
Bezeichnung | Untergrenze in Kg | Obergrenze in Kg |
---|---|---|
Minimumgewicht | 46,01 | 48,00 |
Fliegengewicht | 48,01 | 51,00 |
Bantamgewicht | 51,01 | 54,00 |
Federgewicht | 54,01 | 57,00 |
Leichtgewicht | 57,01 | 60,00 |
Halbweltergewicht | 60,01 | 63,50 |
Weltergewicht | 63,01 | 67,00 |
Halbmittelgewicht | 67,01 | 71,00 |
Mittelgewicht | 71,01 | 75,00 |
Halbschwergewicht | 75,01 | 80,00 |
Cruisergewicht | 80,01 | 86,00 |
Schwergewicht | 86,01 | 92,00 |
Superschwergewicht | 92,01 | … |
DBV-Gewichtsklassen der weiblichen Jugend (U19)
Bezeichnung | Untergrenze in Kg | Obergrenze in Kg |
---|---|---|
Minimumgewicht | 45,01 | 48,00 |
Halbfliegengewicht | 48,01 | 50,00 |
Fliegengewicht | 50,01 | 52,00 |
Bantamgewicht | 52,01 | 54,00 |
Federgewicht | 54,01 | 57,00 |
Leichtgewicht | 57,01 | 60,00 |
Halbweltergewicht | 60,01 | 63,00 |
Weltergewicht | 63,01 | 66,00 |
Halbmittelgewicht | 66,01 | 70,00 |
Mittelgewicht | 70,01 | 75,00 |
Halbschwergewicht | 75,01 | 81,00 |
Schwergewicht | 81,01 | … |
DBV-Gewichtsklassen der männlichen Junioren (U17)
Bezeichnung | Untergrenze in Kg | Obergrenze in Kg |
---|---|---|
Papiergewicht | 40,01 | 42,00 |
Papiergewicht | 42,01 | 44,00 |
Papiergewicht | 44,01 | 46,00 |
Halbfliegengewicht | 46,01 | 48,00 |
Fliegengewicht | 48,01 | 50,00 |
Bantamgewicht | 50,01 | 52,00 |
Federgewicht | 52,01 | 54,00 |
Leichtgewicht | 54,01 | 57,00 |
Halbweltergewicht | 57,01 | 60,00 |
Weltergewicht | 60,01 | 63,00 |
Halbmittelgewicht | 63,01 | 66,00 |
Mittelgewicht | 66,01 | 70,00 |
Halbschwergewicht | 70,01 | 75,00 |
Schwergewicht | 75,01 | 80,00 |
Superschwergewicht | 80,01 | … |
DBV-Gewichtsklassen der weiblichen Junioren (U17)
Bezeichnung | Untergrenze in Kg | Obergrenze in Kg |
---|---|---|
Papiergewicht | 40,01 | 42,00 |
Papiergewicht | 42,01 | 44,00 |
Papiergewicht | 44,01 | 46,00 |
Halbfliegengewicht | 46,01 | 48,00 |
Fliegengewicht | 48,01 | 50,00 |
Bantamgewicht | 50,01 | 52,00 |
Federgewicht | 52,01 | 54,00 |
Leichtgewicht | 54,01 | 57,00 |
Halbweltergewicht | 57,01 | 60,00 |
Weltergewicht | 60,01 | 63,00 |
Halbmittelgewicht | 63,01 | 66,00 |
Mittelgewicht | 66,01 | 70,00 |
Halbschwergewicht | 70,01 | 75,00 |
Schwergewicht | 75,01 | 80,00 |
Superschwergewicht | 80,01 | … |
DBV-Gewichtsklassen der männlichen Kadetten (U15)
Hinweis: In der Altersklasse der Kadetten können Ausschreibungen von Boxveranstaltungen unterhalb der unten ausgewiesenen untersten Gewichtsklasse weitere Papiergewichtsklassen in 2- kg-Schritten vorgesehen werden. Dies gilt jedoch nicht für die Altersklasse der Schüler U13, die ansonsten einen identischen Zuschnitt von Gewichtsklassen kennt.
Bezeichnung | Untergrenze in Kg | Obergrenze in Kg |
---|---|---|
Papiergewicht | 37,01 | 40,00 |
Papiergewicht | 40,01 | 42,00 |
Papiergewicht | 42,01 | 44,00 |
Papiergewicht | 44,01 | 46,00 |
Halbfliegengewicht | 46,01 | 48,00 |
Fliegengewicht | 48,01 | 50,00 |
Bantamgewicht | 50,01 | 52,00 |
Federgewicht | 52,01 | 54,00 |
Leichtgewicht | 54,01 | 57,00 |
Halbweltergewicht | 57,01 | 60,00 |
Weltergewicht | 60,01 | 63,00 |
Halbmittelgewicht | 63,01 | 66,00 |
Mittelgewicht | 66,01 | 70,00 |
Halbschwergewicht | 70,01 | 75,00 |
Schwergewicht | 75,01 | 80,00 |
Superschwergewicht | 80,01 | … |
DBV-Gewichtsklassen der weiblichen Kadetten (U15)
Hinweis: In der Altersklasse der Kadetten können Ausschreibungen von Boxveranstaltungenunterhalb der unten ausgewiesenen untersten Gewichtsklasse weitere Papiergewichtsklassen in 2-kg-Schritten vorgesehen werden. Dies gilt jedoch nicht für die Altersklasse der Schüler U13, derenGewichtsklassen ansonsten mit den Einteilungen der U15 identisch sind.
Bezeichnung | Untergrenze in Kg | Obergrenze in Kg |
---|---|---|
Papiergewicht | 37,01 | 40,00 |
Papiergewicht | 40,01 | 42,00 |
Papiergewicht | 42,01 | 44,00 |
Papiergewicht | 44,01 | 46,00 |
Halbfliegengewicht | 46,01 | 48,00 |
Fliegengewicht | 48,01 | 50,00 |
Bantamgewicht | 50,01 | 52,00 |
Federgewicht | 52,01 | 54,00 |
Leichtgewicht | 54,01 | 57,00 |
Halbweltergewicht | 57,01 | 60,00 |
Weltergewicht | 60,01 | 63,00 |
Halbmittelgewicht | 63,01 | 66,00 |
Mittelgewicht | 66,01 | 70,00 |
Halbschwergewicht | 70,01 | 75,00 |
Schwergewicht | 75,01 | 80,00 |
Superschwergewicht | 80,01 | … |
DBV-Gewichtsklassen der männlichen Schüler (U13)
Bezeichnung | Untergrenze in Kg | Obergrenze in Kg |
---|---|---|
Papiergewicht | 37,01 | 40,00 |
Papiergewicht | 40,01 | 42,00 |
Papiergewicht | 42,01 | 44,00 |
Papiergewicht | 44,01 | 46,00 |
Halbfliegengewicht | 46,01 | 48,00 |
Fliegengewicht | 48,01 | 50,00 |
Bantamgewicht | 50,01 | 52,00 |
Federgewicht | 52,01 | 54,00 |
Leichtgewicht | 54,01 | 57,00 |
Halbweltergewicht | 57,01 | 60,00 |
Weltergewicht | 60,01 | 63,00 |
Halbmittelgewicht | 63,01 | 66,00 |
Mittelgewicht | 66,01 | 70,00 |
Halbschwergewicht | 70,01 | 75,00 |
Schwergewicht | 75,01 | 80,00 |
Superschwergewicht | 80,01 | … |
DBV-Gewichtsklassen der weiblichen Schüler (U13)
Bezeichnung | Untergrenze in Kg | Obergrenze in Kg |
---|---|---|
Papiergewicht | 37,01 | 40,00 |
Papiergewicht | 40,01 | 42,00 |
Papiergewicht | 42,01 | 44,00 |
Papiergewicht | 44,01 | 46,00 |
Halbfliegengewicht | 46,01 | 48,00 |
Fliegengewicht | 48,01 | 50,00 |
Bantamgewicht | 50,01 | 52,00 |
Federgewicht | 52,01 | 54,00 |
Leichtgewicht | 54,01 | 57,00 |
Halbweltergewicht | 57,01 | 60,00 |
Weltergewicht | 60,01 | 63,00 |
Halbmittelgewicht | 63,01 | 66,00 |
Mittelgewicht | 66,01 | 70,00 |
Halbschwergewicht | 70,01 | 75,00 |
Schwergewicht | 75,01 | 80,00 |
Superschwergewicht | 80,01 | … |